Елаурское сельское поселение | |||||||||||
Расположенное в многоквартирном доме | холодная вода в доме | куб.м | |||||||||
индивидуальное отопление | кв.м | ||||||||||
сбор и вывоз мусора | чел. | ||||||||||
эл. энергия | кв.час | ||||||||||
природный газ | куб.м | ||||||||||
ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
сбор и вывоз мусора | чел. | 1 | 88,4 | 88,40 | 1 | 88,4 | 88,40 | 1 | 88,4 | 88,40 | |
Расположенное в жилом доме | холодная вода в колонке | куб.м | 1,2 | 24,86 | 29,83 | 1,2 | 24,86 | 29,83 | 1,2 | 24,86 | 29,83 |
индивидуальное отопление | кв.м | 11х41 | 0 | 0,00 | 11х23 | 0 | 0,00 | 11х18 | 0 | 0,00 | |
эл. энергия | кв.час | 176 | 2,81 | 494,56 | 141 | 2,81 | 396,21 | 124 | 2,81 | 348,44 | |
природный газ | куб.м | 16 | 6,02 | 96,32 | 16 | 6,02 | 96,32 | 16 | 6,02 | 96,32 | |
ИТОГО: | 709,11 | 610,76 | 562,99 |
Тарифы оплаты услуг ЖКХ
Наименование услуги | Тариф | Утверждено |
---|---|---|
Организация ЖКХ - Сенгилеевский район, Ульяновская область | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------- |
Сбор и вывоз мусора | на 1 чел. 88р40коп | Наименование НПА |
Холодная вода в колонке | 1.2 куб.м. 29р 83коп | Наименование НПА |
-------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
Электроэнергия | кв.час 176 2р81коп | Наименование НПА |
Природный газ | куб.м. норматив 16 16р 02коп. | Наименование НПА |
---------------------------------------- | ---------------------------------------- | ----------------------------------------- |
Как осуществляется расчёт оплаты за ЖКУ при наличии субсидий?
-------------------------------------------------------------------